化学名 磷酸氢二钠
分子式 Na?HPO?
相对分子质量 358.057
特性 无色斜晶体或棱形结晶颗粒,易溶于水,不溶于乙醇,相对密度为1.63,熔点34.6℃,180℃时失去结晶水成无水物。
质量标准 GB 1886.329-2021
用途 食品中作焙制品,防止氧化变色,奶制品的乳化剂,防止蛋白凝固,固体饮料起螯合,乳化缓冲作用。
包装 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25kg。
贮存与运输 应贮在干燥,通风清洁的库房中,防止受潮、受热,应与有毒物品隔离堆放。
项目 | GB 1886.329-2021 | FCC-V | E339(ii) | ||
01 | 外观 | 白色,晶状粉末或颗粒 | |||
02 | 含量(以干基计),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
03 | 干燥减量% | 无水≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
二水≤ | 18.0-22.0 | 18.0-22.0 | 22.0 | ||
十二水≤ | 61.0% | 61.0 | |||
04 | 水不溶物,w/%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
05 | 氟(F)/(mg/kg)≤ | 50.0 | 50.0 | 10 | |
06 | 铅(Pb)/(mg/kg)≤ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |
07 | 砷(As)/(mg/kg)≤ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
08 | 重金属(以Pb计)≤ | 10 | -- | -- | |
09 | 汞/(mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 | |
10 | P2O5含量% | -- | -- | 49-51 | |
11 | 镉/(mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 | |
12 | PH | -- | -- | 8.4-9.6 |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693