化学名 硫酸镁
分子式 MgSO?
相对分子质量 120.37
特性 性状:白色结晶粉末。 溶解度:易溶于水(25.5 g/100 ml (20 °C)),微溶于乙醇、甘油、乙醚,不溶于丙酮。
质量标准 GB29207-2012
用途 镁元素营养强化剂
包装 内包装为食品用聚乙烯塑料袋,外包装为瓦楞纸箱、桶或其他合同约定形式。
贮存与运输 应贮存于干燥、通风的仓库内,防止日光直射,远离热源,不得与有毒、有害、有异味及其他有污染可能的物质混存。
项目 | GB29207-2012 | ||
01 | 色泽 | 无色或白色 | |
02 | 状态 | 晶体或粉末 | |
03 | 硫酸镁含量(灼烧后),w/%≥ | 99.0 | |
04 | 重金属(以Pb计),mg/kg≤ | 10 | |
05 | 铅(以Pb计),mg/kg≤ | 2 | |
06 | 硒(Se),mg/kg≤ | 30 | |
07 | PH(50g/L溶液) | 5.5-7.5 | |
08 | 氯化物(以Cl计),w/%≤ | 0.03 | |
09 | 砷(As),mg/kg≤ | 3 | |
10 | 铁(Fe),mg/kg≤ | 20 | |
11 | 灼烧减量,w/%≤ | 无水硫酸镁 | 2.0 |
一水合硫酸镁 | 13.0-16.0 | ||
三水合硫酸镁 | 29.0-33.0 | ||
七水合硫酸镁 | 40.0-52.0 | ||
硫酸镁干燥品 | 22.0-32.0 |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693