化学名 磷酸氢钙
分子式 CaHPO?,CaHPO?· 2H?O
相对分子质量 136.06
特性 白色单斜结晶粉末,无臭无味,溶于稀盐酸、硝酸、醋酸、微溶于水,不溶于乙醇。相对密度为2.32。空气中稳定。75℃开始失水生成无水磷酸氢钙。
质量标准 GB1886.3-2021
用途 水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂、钙元素营养强化剂。
包装 内包装为食品用聚乙烯塑料袋,外包装为化纤袋、牛皮纸袋或其他合同约定形式。
贮存与运输 应贮存于干燥、通风的仓库内,防止日光直射,远离热源,不得与有毒、有害、有异味及其他有污染可能的物质混存。
项目 | GB 1886.3-2021 | FCC-V | E341(ii) | |
01 | 外观 | 白色或无色结晶颗粒或粉末 | ||
02 | 含量,w%≥ | 98.0-105.0 | 98.0-105.0 | 98.0 |
03 | 灼烧减量(二水磷酸氢钙),w%≤ | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | 26.5 |
04 | 灼烧减量(无水磷酸氢钙),w%≤ | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | 8.5 |
05 | 盐酸不溶物(以干基计),w%≤ | 0.05 | -- | -- |
06 | 氟(F)(以干基计),(mg/kg)≤ | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
07 | 铅(Pb)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 2.0 | -- | 1.0 |
08 | 砷(As)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
09 | 重金属(以Pb计)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 10 | 3.0 | -- |
10 | 汞mg/kg≤ | -- | -- | 1.0 |
11 | 镉mg/kg≤ | -- | -- | 1.0 |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693