化学名 磷酸二氢钠(无水物、一水物、二水物)
分子式 NaH?PO?,NaH2PO4 · H2O,NaH2PO4 · 2H2O
相对分子质量 156.01
特性 本品为无色结晶或白色结晶粉末,无臭、味咸、酸,微有潮解性,在水中易溶,在乙醇中几乎不溶 。熔点为190℃。
质量标准 GB1886.336-2021
用途 食品中作品质改良剂、缓冲剂、乳化剂、营养剂。
包装 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装。
贮存与运输 应贮在干燥,通风清洁的库房中,防止受潮、受热,应与有毒物品隔离堆放。
项目 | GB 1886.336-2021 | FCC-V | E339(i) | ||
01 | 外观 | 白色,晶状粉末或颗粒 | |||
02 | 含量(以干基计),w/%≥ | 98.0-103.0 | 98.0-103.0 | 97.0 | |
03 | 干燥减量,w/% | 无水≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
一水≤ | 10.0-15.0 | 10.0-15.0 | 15.0 | ||
二水≤ | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 | 25.0 | ||
04 | 水不溶物(以干基计),w/%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
05 | pH(10g/L水溶液) | 4.1-4.7 | 4.1-4.7 | 4.1-5.0 | |
06 | 氟(F)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 30.0 | 50.0 | 10.0 | |
07 | 铅(Pb)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |
08 | 砷(As)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
09 | 重金属(以Pb计)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 10.0 | -- | -- | |
10 | 汞/(mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 | |
11 | 镉/(mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 | |
12 | 五氧化二磷含量(以无水物计)% | -- | -- | 58.0-60.0% |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693