化学名 磷酸氢二钾
分子式 K?HPO?
相对分子质量 174.18
特性 无色或白色正方晶颗粒,易潮解,呈碱性,不溶于乙醇,1%水溶液的PH值约为9。
质量标准 GB1886.334-2021
用途 在食品工业中用作缓冲剂、螯合剂、酵母食料、乳化盐、抗氧化增效剂。
包装 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装。
贮存与运输 应贮在干燥,通风清洁的库房中,防止受潮、受热,应与有毒物品隔离堆放。
项目 | GB 1886.334-2021 | FCC-V | E340(ii) | ||
01 | 外观 | 白色,晶状粉末或颗粒 | |||
02 | 含量(以干基计),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
03 | 干燥减量,w/%≤ | 无水≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
三水 | 22.0-26.0 | -- | -- | ||
04 | 水不溶物(以干基计),w/%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
05 | pH(10g/L水溶液) | 9.0±0.4 | 约9 | 8.7-9.4 | |
06 | 氟(F)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
07 | 铅(Pb)(以干基计)/( mg/kg)≤ | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
08 | 砷(As)(以干基计)/( mg/kg)≤ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
09 | 重金属(以pb计)(以干基计)/(mg/kg)≤ | 10 | -- | -- | |
10 | 镉( mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 | |
11 | P2O5含量(以无水物计)% | -- | -- | 40.3-41.5 | |
12 | 汞( mg/kg)≤ | -- | -- | 1.0 |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693