化学名 柠檬酸钠
分子式 C?H?Na?O?·2H?O
相对分子质量 294.10
特性 无色或白色结晶颗粒或结晶性粉末,无臭,味咸,凉,溶于水,难溶于乙醇,在潮湿空气中微有潮解性。5%水溶液的PH为7.6-8.6,150℃失去结晶水。
质量标准 GB1886.25-2016
用途 酸度调节剂、钠元素营养强化剂、稳定剂。
包装 内包装为食品用聚乙烯塑料袋,外包装为化纤袋、牛皮纸袋或其他合同约定形式。
贮存与运输 应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库内,防止日光直射,远离热源,不得与有毒、有害、有异味及其他有污染可能的物质混存。
项目 | GB 1886.25-2016 | BP | E331 | FCCV | |
01 | 外观 | 白色或无色结晶颗粒或粉末 | |||
02 | 气味、滋味 | 无臭,味咸 | |||
03 | 含量(以干物质计),W/%≥ | 99.0-100.5 | 99.0-101.0 | 99.0 | 99.0-100.5 |
04 | 透光率/% ≥ | 95.0 | -- | -- | -- |
05 | 水分,w/% | 10.0-13.0 | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 |
06 | 酸碱度 | 通过试验 | 通过试验 | -- | 通过试验 |
07 | 硫酸盐,W/% ≤ | 0.01 | 0.015 | -- | -- |
08 | 铁盐/(mg/kg) ≤ | 5.0 | -- | -- | -- |
09 | 草酸盐,W/% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- |
10 | 钙盐,W/% ≤ | 0.02 | -- | -- | -- |
11 | 易炭化物 ≤ | 1.0 | 符合试验 | -- | -- |
12 | 氯化物,W/% ≤ | 0.005 | 0.005 | -- | -- |
13 | 铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 .0 | -- | 2 | 2 |
14 | 砷(As)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | -- | 1 | -- |
15 | 水不溶物 | 通过试验 | -- | -- | -- |
16 | pH | -- | -- | 7.5-9.0 | -- |
17 | 重金属(以Pb计)% ≤ | -- | 0.001 | -- | -- |
地址:灌南县经济开发区(西区)珠江路8号
电话:0518-83375693