唐山空气源热泵|招商代理加盟|风冷热泵
风冷热泵冷(热)水机组-低温喷射系列技术参数
型号 KLRS-12F1 KLRS-24F2 KLRS-55F2 KLRS-90F2
电源 V/Ph/Hz 380/3/50
地板采暖模式 名义制热量 KW 14 28 58 100
额定输入功率 KW 3.85 7.4 16 26
风盘采暖模式 名义制热量 KW 13 26 60 94
额定输入功率 KW 4.35 8.4 20 29
制冷模式 名义制冷量 KW 11.5 24.5 55 90
额定输入功率 KW 4.45 8.5 20.5 31.2
循环水流量 m3/h 2.1 4.2 9.5 15.5
水阻力 kPa ≤35 ≤40 ≤50 ≤60
压缩机型式 EVI涡旋式
冷媒 R22
噪音 dB(A) 58 62 68 72
机组重量 kg 136 320 720 1060
机组尺寸(L×W×H) mm 960×340×1260 1390×740×1650 2025×1030×1990 2520×1190×1950
包装尺寸(L×W×H) mm 1060×460×1380 1490×790×1780 2130×1075×2080 2590×1260×2030
堆码层数 层 1 1 1 1
水管接头规格 mm DN25(1″) DN40(1-1/2″) DN50(2″) DN65(2-1/2″)
适用温度范围 ℃ -20~43
水流开关 标配 选配(内置)
1)地板采暖额定测试条件:环境干球7℃,湿球温度6℃;进水温度30℃,出水温度35℃。
2)风盘采暖额定测试条件:环境干球7℃,湿球温度6℃;进水温度40℃,出水温度45℃。
3)制冷模式下额定测试条件:环境干球温度35℃,湿球温度24℃;进水温度12℃,出水温度7℃。