线轨立式加工中心 650 850 960 1160 高刚性电脑锣 广东巨高生产** 巨高精机 CNC数控机床
产品属性
技术参数 单 位 VL650 VL850 VL960 VL1160
行程 X轴 mm 600 800 900 1100
Y轴 mm 500 500 650 650
Z轴 mm 520 520 600 600
主轴鼻端至工作台 mm 125-645 125-645 125-725 125-725
主轴中心至立柱 mm 550 550 695 695
工作台 工作台尺寸 mm 800*500 1000*500 1000*600 1200*600
T型槽(尺寸*槽数*间距) mm 18*5*100 18*5*100 18*5*110 18*5*110
大载重 Kg 450 550 650 800
主轴 主轴锥度 # BT40 BT40 BT40 BT40
转速 rpm 10000 10000 10000 10000
传动方式 # 皮带式 皮带式 皮带式 皮带式
进给 切削进给(XYZ) m/min 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10
**进给(XYZ) m/min 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36
精度 定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
换刀系统 刀具数 Pcs 24 24 24 24
刀具较大重量 Kg 7 7 7 7
刀具较大长度 mm 300 300 300 300
刀具直径(满刀/邻空刀) mm 75/150 75/150 75/150 75/150
刀库形式 # 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
电机 主轴电机功率 Kw 7.5 7.5 7.5 11
三轴电机功率X/Y/Z Kw 2.2/2.2/3.0 2.0/2.0/3.0 2.0/2.0/3.0 3.0/3.0/3.0
其他 所需气压 Kgf/cm2 6.5 6.5 6.5 6.5
水箱容量 L 165 240 255 255
电力需求 KVA 15 20 25 30
净重 Kg 4500 4900 6300 6600
外形尺寸 mm 2150*2150*2600 2500*2150*2600 2500*2500*3000 3100*2500*3000
注:1.尺寸规格若有变更,恕不另行通知;2.机器外观不断升级调整,以实际出货为准。
(线轨加工中心机)
线轨立式加工中心系列可实现大多数金属产品的钻削、铣削、镗孔、扩孔、铰孔等功能,可精密完成坐标镗孔、各种复杂的凸轮、样板、压模、弧形槽等加工。广泛应用于高精密模具、汽车、机车、航空、航天、仪器仪表、轻工轻纺、电子仪器、精密五金制品、精密模具制品和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等批量零件加工。
1、全机采用HT300**树脂砂造型铸件经特殊处理,消除内应力,减少变形量,稳定机床精度。
2、一体成型*宽底座,荷重支撑能力稳定,工作台不悬垂。
3、人字形立柱设计,加宽结合面跨距,有效提升机床刚性。
4、*大轴向马达座设计,配置**后二轴承排列方式,提供较强大输出扭力和轴向刚性。
5、肋骨式机头设计,内部肋骨加粗加大,强化结构刚性,大幅度提高加工稳定性。
6、圆盘式24T刀库,换刀快,可选配20T/30T。
7、台制C3级高速静音化滚柱丝杆和P级精密线性导轨,确保机床刚性及精度。
8、全密闭式钣金,确保加工安全。
9、采用三菱、发那科、西门子**CNC控制系统。