山东PU钢丝螺旋管PU钢丝吸尘管*生产厂家
? PU钢丝螺旋伸缩管特性:灵活的弯曲性(弯曲半径略大于半径);优越的**性能;?良好的耐候性能;可排静电,通过钢丝接地;无毒无味,阻燃性能好。
??? PU钢丝螺旋伸缩管用途:磨损性固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒物;气态介质,如油蒸汽和焊烟;工业除尘和抽吸,颗粒物体输送系统,印刷机械,鼓风机和压缩机;作为强韧的抗磨损保护管;路清扫车,割草机,除草机和树叶收集排放。
低温环境性能良好,在-35℃温度下仍能保持良好的绕曲
?适用温度:-35℃—125°
短时间3个小时125度
?硬度范围:80A-90A
? 结构:管壁材料:聚氨酯?
? 钢丝:镀铜钢丝钢丝紧缚于管壁内
? 壁厚:0.4 ?0.6 0.9 1.2 1.5 2mm
? 规格:25-600mm
? 支持非标定做和颜色定做
? 欢迎来到山东宁津丰荣橡塑制品有限公司。
内径 外径 **操作界限 ?? 弯曲半径??? ( 软管中间) 重量 生产长度
过压 真空
毫米 毫米 bar bar 毫米 公斤/米 米
25 32 1,6 0,36 32 0,17 10
30 37 1,345 0,34 37 0,2 10
32 39 1,26 0,34 39 0,21 10
38 45 1,06 0,32 45 0,25 10
40 47 1,015 0,3 47 0,28 10
45 52 0,9 0,285 52 0,31 10
50 58 0,815 0,26 58 0,36 10
51 59 0,8 0,26 59 0,37 10
60 68 0,68 0,21 68 0,43 10
63 71 0,645 0,195 71 0,45 10
65 73 0,63 0,18 73 0,47 10
70 78 0,585 0,15 78 0,5 10
75 83 0,545 0,14 83 0,53 10
80 88 0,51 0,13 88 0,57 10
90 98 0,455 0,115 98 0,63 10
100 108 0,41 0,09 108 0,66 10
102 110 0,4 0,09 110 0,68 10
110 118 0,375 0,08 118 0,73 10
115 123 0,355 0,08 123 0,76 10
120 128 0,34 0,075 128 0,79 10
125 133 0,33 0,06 133 0,82 10
127 135 0,325 0,06 135 0,83 10
130 138 0,315 0,06 138 0,85 10
140 148 0,295 0,06 148 0,92 10
150 158 0,275 0,055 158 0,98 10
152 160 0,27 0,055 160 0,99 10
160 168 0,255 0,05 168 1,04 10
170 178 0,24 0,045 178 1,11 10
175 183 0,235 0,04 183 1,14 10
180 188 0,23 0,04 188 1,17 10
200 208 0,205 0,04 208 1,54 10
?