浙江雷诺尔塑料电缆防水接头 防水接头 葛兰头 电缆锁紧头 电缆密封头 电缆固定头
联系人:屠方强 联系电话: 0573-82038531 Q
产品特性
夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
产品材质: A.C.D.F部位采用尼龙制成,B.E部位采用丁腈橡胶制成。
工作温度: 静态:-40℃~+100℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃, 短时可达+100℃。
产品颜色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)。
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM。
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。
使用方法: LNE-K-EX型塑料电缆防水接头是电缆的配套产品,
? ? ? ? ? ? ? ? ? 接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,
? ? ? ? ? ? ? ? ? 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
公制螺纹 (M)
型号 公制螺纹 卡口范围 (mm) AG外径 (mm) GL (mm) H1+H2 (mm) 包装 (个/包)
LNE-K-EX-M12 M12×1.5 3-6.5 12 8 20 100
LNE-K-EX-M14 M14×1.5 4-8 14 8 22 100
LNE-K-EX-M16 M16×1.5 4-8 16 8 22 100
LNE-K-EX-M18 M18×1.5 5-10 18 8 24 100
LNE-K-EX-M18 M18×1.5 12-14 18 8 24 100
LNE-K-EX-M20 M20×1.5 6-12 20 9 27 50
LNE-K-EX-M20 M20×1.5 10-14 20 9 27 50
LNE-K-EX-M22 M22×1.5 10-14 22 10 28 50
LNE-K-EX-M24 M24×1.5 10-14 24 10 28 50
LNE-K-EX-M25 M25×1.5 10-14 25 10 28 50
LNE-K-EX-M25 M25×1.5 13-18 25 10 28 50
LNE-K-EX-M27 M27×2.0 13-18 24 11 30 50
LNE-K-EX-M27 M27×2.0 13-18 27 11 30 50
LNE-K-EX-M30 M30×2.0 13-18 30 11 30 50
LNE-K-EX-M32 M32×1.5 16-21 32 11 33 20
LNE-K-EX-M33 M33×1.5 16-21 33 11 33 20
LNE-K-EX-M33 M33×2.0 16-21 33 11 40 20
LNE-K-EX-M36 M36×1.5 18-25 36 11 40 20
LNE-K-EX-M36 M36×2.0 18-25 36 11 44 20
LNE-K-EX-M40 M40×1.5 22-32 40 13 40 10
LNE-K-EX-M42 M42×2.0 22-32 42 13 40 10
LNE-K-EX-M48 M48×2.0 22-32 48 13 45 10
LNE-K-EX-M50 M50×1.5 32-38 50 17 47 10
LNE-K-EX-M63 M63×1.5 37-44 63 17 47 10
产品型号
德制螺纹 (PG)
型号 德制螺纹 卡口范围 (mm) AG外径 (mm) GL (mm) H1+H2 (mm) 包装 (个/包)
LNE-K-EX-PG7 PG7 3-6.5 12.5 8 20 100
LNE-K-EX-PG9 PG9 4-8 15.2 8 22 100
LNE-K-EX-PG11 PG11 5-10 18.6 8 24 100
LNE-K-EX-PG13.5 PG13.5 6-12 20.4 9 27 50
LNE-K-EX-PG16 PG16 10-14 22.5 10 28 50
LNE-K-EX-PG21 PG21 13-18 28.3 11 30 50
LNE-K-EX-PG29 PG29 18-25 37.0 11 38 10
LNE-K-EX-PG36 PG36 22-32 47.0 13. 45 10
LNE-K-EX-PG42 PG42 32-38 54.0 13 47 10
LNE-K-EX-PG48 PG48 37-44 59.3 14 47 10
英制螺纹 (G)
?
型号 英制螺纹 卡口范围 (mm) AG外径 (mm) GL (mm) H1+H2 (mm) 包装 (个/包)
LNE-K-EX-1/4 G1/4 4-8 15.2 8 22 100
LNE-K-EX-3/8 G3/8 5-10 18.6 8 24 100
LNE-K-EX-1/2 G1/2 6-12 20.4 9 27 50
LNE-K-EX-1/2 G1/2 10-14 22.5 10 28 50
LNE-K-EX-3/4 G3/4 13-18 28.3 11 30 50
LNE-K-EX-1 G1 16-21 33.0 11 40 20
LNE-K-EX-1 G1 18-25 33.0 13 45 20
LNE-K-EX-1-1/2 G1-1/2 22-32 47.0 13 45 10
LNE-K-EX-1-1/4 G1-1/4 22-32 41.5 13 45 10