北京鑫隆源科技有限公司
一、产品介绍
随着移动宽带的快速增长和5G的快速发展,综合接入机房成为5G网络的典型场景。如何快速、高效地部署C-RAN及固移融合并以低成本维护网络已成为电信运营商的大问题。针对此问题,华为发布了综合接入机房电源柜MTS9606B-N20C2(36kW)。 该电源系统使用1U高48V / 75A高效整流模块,并支持BoostLi电池备电,兼容-48Vdc或-57Vdc恒压输出。系统支持与锂电池柜并柜使用,扩大系统备电容量。该系统具有极简部署,极简演进,智能管理,绿色节能的特点。
二、产品特性
极简部署:高密电源系统(36kw@5U),一柜顶3柜,节省50%以上空间和80%以上承重,满足C-RAN机房部署需求。
极简演进:电源容量、配电、备电等平滑扩容。 统一电源平台,平滑扩展多能源制式输入输出。
系统自带熔丝扩展单元,支持与锂电池柜并柜使用,扩大系统备电容量。
智能升压:57V恒压输出,拉远供电免换粗线,降低线损。
智能管理:支持接入华为NetEco系统远程管理,智能运维。
绿色节能:1U 75A整流模块效率可达97%;支持机房叠光节省能源开销。
三、产品数据
产品型号 | MTS9606B-N20C2 | |
系统 | 尺寸(宽 × 深 × 高 ) | 600 mm × 600 mm × 2000mm |
重量 | < 150kg (不含整流模块、电池,不带包装) | |
安装模式 | 落地安装 | |
走线方式 | 上进上出 | |
维护模式 | 前维护 | |
散热方式 | 自然散热 | |
噪音水平 | 满足GR487,噪音 ≤ 60dBA @ 1.5m,27℃ | |
防护等级 | IP20 | |
电池空间 | 6组ESM-48100C1锂电 | |
用户空间 | 6U | |
插框高度 | 5U | |
模块插槽数量 | 9 | |
交流配电 | 输入制式 | 220V/380V AC 三相四线 |
输入电压 | 三相:346Vac~415Vac/200Vac~240Vac | |
输入频率 | 45Hz~65Hz,额定值:50Hz/60Hz | |
输入容量 | 三相:1×100A/3P MCB | |
交流防雷 | B级:标称雷击放电电流30kA(8/20μs) | |
交流输出 | 3×16A/1P MCB(选配) | |
直流配电 | 输出电压 | 普通模式:42VDC~58VDC,额定值: 53.5VDC 升压模式:57VDC恒压(需选配BoostLi锂电才能生效) |
最大容量 | 三相:36kW | |
电池支路 | 4 × 500A 熔丝 + 6×125A MCB | |
一次下电支路 | 2 × 125A MCB, 3 × 63A MCB, 2 × 500A 熔丝 | |
二次下电支路 | 6 × 63A MCB (LLVD默认不使能) | |
直流防雷 | 标称雷击放电电流:差模10kA(8/20μs);共模20kA(8/20μs) | |
整流模块 | 型号 | R4850G2(最大效率96%)/R4875G1(最大效率97%)/R4875G5(最大效率97%) |
监控模块 | 型号 | SMU02C |
信号输入 | 2 路模拟量输入(电池温度,环境温度) 4 路数字量输入(门磁、水浸、烟感,1个通用数字量输入) | |
告警输出 | 8 路干接点 | |
通信接口 | RS232,RS485,SNMP,CAN | |
存储容量 | 多达1000条历史告警记录 | |
显示模式 | LCD/WEB | |
组网方式 | IP,GPRS,带内 | |
环境 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
海拔高度 | 0~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
地址:北京市朝阳区将府家园北里202号楼4层2单元502
电话:18567700858