“2016年,西门子中国研究院大幅增加了在华研发投入,把数字化作为创新研究的主要方向。”西门子中国研究院院长朱骁洵博士表示,“西门子将继续以‘放眼世界,立足本地,开放创新’为核心理念,积极推动制造业转型升级,助力中国实现‘中国制造2025’的战略目标。”
在工业领域,利用西门子在大数据领域多年的行业经验,基于西门子MindSphere平台向客户提供工业大数据解决方案。随着工业领域对数字化需求的增长,工业设备互通互联成为趋势,在保障中国企业客户的工业信息安全方面,西门子中国研究院建立了工业信息安全运营中心,为中国客户的工厂及工控系统提供监控预警运维服务。在智能交通领域,西门子中国研究院专注于互联城市解决方案的研究,并为珠海市搭建了智慧交通运行管理云平台,给城市的管理者提供可视化的数据。
中国已经发展成为西门子全球重要的研发基地。截至2016财年(2015年10月1日至2016年9月30日),西门子在中国拥有4500多名研发人员,20个研发中心以及超过11000项有效专利和专利申请。目前,西门子中国研究院的研发机构遍布北京、上海、苏州、南京、武汉、无锡、青岛、天津等地。2016年初,西门子推出“西门子中国创新中心”计划,在自主系统、工业大数据分析、工业物联网、智慧交通、工业信息安全、数字化企业、数字化电厂等领域推进数字化创新。
此外,西门子在中国不遗余力地打造开放的创新生态系统,携手当地政府、领先企业、中、小、微及初创企业,以及大学和科研机构,共同发展面向未来的创新,实现多方共赢。西门子在研发领域与中国87所高校和教育机构合作,与清华大学建立知识交流中心(CKI)战略合作关系,促进双方在科研技术和人才培养方面的交流与合作。
第一财经传媒跨国公司中国创新最佳实践大奖作为年度评选,关注分布在不同领域的基础技术与核心技术的投入与发展,衡量跨国公司在中国实现技术创新,以及这些创新在中国、其他国家与地区产生的影响,旨在表彰对创新做出巨大贡献的企业。《环球科学》创新榜单旨在表彰在科技创新方面表现突出、对中国本土创新有重要推动作用、研发实力处于行业领先地位,并保持较高成长性的本土和跨国企业。
西门子变频器6SE6440-2UD23-OBA1
西门子MM440变频器 技术参数:
技术数据 | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压和功率范围 | CT?(固定转矩) | VT?(可变转矩) | |||||||
200 V 到 240 V 1 AC ±10 % | 0.12 kW - 3 kW | - | |||||||
200 V 到 240 V 3 AC ±10 % | 0.12 kW - 45 kW | 5.5 kW - 55 kW | |||||||
380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 0.37 kW - 200 kW | 7.5 kW - 250 kW | |||||||
500 V 到 600 V 3 AC ±10 % | 0.75 kW - 75 kW | 1.5 kW - 90 kW | |||||||
输入频率 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||||
输出频率 | V/f 模式
| 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 650 Hz | ||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 267 Hz | ||||||||
矢量模式
| 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 200 Hz | |||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 200 Hz | ||||||||
功率因数 | ≥ 0.95 | ||||||||
变频器效率 | 0.12 kW 到 75 kW: 96 % 到 97 %;90 kW 到 200 kW: 97 % 到 98 % | ||||||||
过载能力 CT 模式 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 过载能力) ,可以过载 60 s, 循环时间 300 s;2 x 额定输出电流 (即 200 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s | |||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 过载电流 1.36 x 额定输出电流(即 136 % 过载能力) ,可以过载 57 s, 循环时间 300 s;1.6 x 额定输出电流 (即 160 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s | ||||||||
过载能力 VT 模式 | 适用于 5.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 过载电流 1.4 x 3 s 额定输出电流(即 140 % 过载能力); ?1.1 x 60 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s | |||||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 过载电流 1.5 x 1 s 额定输出电流(即 150 % 过载能力); ?1.1 x 59 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s | ||||||||
冲击电流 | 不高于额定输入电流 | ||||||||
控制方法 | 矢量控制,转矩控制,线性V/f 特性曲线;平方V/f特性曲线;多点特性曲线(可编程V/f特性曲线);磁通电流控制 (FCC) | ||||||||
脉冲频率 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 4 kHz (标准型); 16 kHz (标准型为 230 V 变频器,0.12 kW 到 5.5 kW) | |||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 2 kHz (标准型为 VT 模式); 4 kHz (标准型为 CT 模式) | ||||||||
固定频率 | 15,可编程 | ||||||||
跳跃频率范围 | 4,可编程 | ||||||||
设定值分辨率 | 0.01 Hz 数字 | ||||||||
数字量输入 | 6 个完全编程隔离的数字量输入模块;可切换 PNP/NPN | ||||||||
模拟量输入 | 2 个可编程模拟量输入
| ||||||||
继电器输出 | 3,可编程 | ||||||||
模拟量输出 | 2,可编程 (0/4 mA – 20 mA) | ||||||||
串行接口 | RS-485,可选 RS-232 | ||||||||
电机电缆长度 | 无输出扼流圈 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 最大 50 m(屏蔽) | ||||||
适用于 90 kW 到 250 kW 的变频器 | 最大 200 m(屏蔽) | ||||||||
有输出扼流圈 | 参见各相型号选件 | ||||||||
电磁兼容性(参见选型和订货数据) | EMC 滤波器, Class A 或 Class B,符合 EN 55 011,可作为选件提供 | ||||||||
制动 | 使用直流制动、复合制动和集成制动斩波器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 变频器)进行电阻制动 | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
工作温度?(无降额运行) | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | CT: -10 °C 到 +50 °C (+14 °F 到 +122 °F) | |||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||
存储温度 | -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | ||||||||
相对湿度 | 95 %(无冷凝) | ||||||||
安装高度 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 最大到海拔 1000 m ,无额定值降低 | |||||||
适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 最大到海拔 2,000 m ,无额定值降低 | ||||||||
标准 SCCR | FSA, FSB, FSC: 10 kA | ||||||||
保护性能,用于 | 欠电压、过电压、过载,接地故障、短路、失速防止、锁定电机保护、电机过热、变频器过热、参数更改保护 | ||||||||
符合标准 | UL, cUL, CE, c-tick | ||||||||
CE 标记 | 符合欧盟低压指令 73/23/EEC | ||||||||
所需冷却空气体积流量、尺寸和重量(无选件) | 机座号 (FS) | 所需冷却空气体积流量(l/s)/(CFM) | H x W x D,最大 (mm) | 重量,约 (kg) | |||||
A | 4.8/10.2 | 173 x 73 x 149 | 1.3 | ||||||
B | 24/51 | 202 x 149 x 172 | 3.4 | ||||||
C | 54.9/116.3 | 245 x 185 x 195 | 5.7 | ||||||
D | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 520 x 275 x 245 | 17 | ||||||
E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | ||||||
F 无滤波器 | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | ||||||
F 带滤波器 | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | ||||||
FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | ||||||
GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 174 | ||||||
CFM: |
脉冲频率
输出 | 额定输出电流,[A] 用于脉冲频率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
电源工作电压 200 V 1/3 AC | |||||||
0.12 ~ 5.5 | 对应于 4 kHz 标准值的数值。 由于标配为 16 kHz,无降额运行 | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
电压工作电压 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
电压工作电压 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
MICROMASTER 部件和 PDS 类别概述:
|
|
---|---|
第一环境
| C1 类 |
C2 类 | |
第二环境
| C2 类 |
C3 级 | |
C4 级 |
优势价格、现货销售:西门子变频器6SE6440-2UD23-OBA1
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
电话:15260242754