西门子PLC扩展模块EM AM06
西门子PLC扩展模块EM AM06
西门子EM AM06模拟量输入输出模块 销售订货号:西门子PLC扩展模块EM AM06模拟输入,输入路数:4。类型:电压或电流(差动):可 2 个选为一组。范围:±10 V,±5 V,±2.5 V,或 0 ~ 20 mA。满量程范围(数据字):-27,648 ~ 27,648。过冲/下冲范围(数据字):电压:27,649 ~ 32,511/-27,649 ~ -32,512;电流:27,649 ~ 32,511/-4,864 ~ 0。上溢/下溢(数据字):电压:32,512 ~ 32,767/-32,513 ~ -32,768;电流:32,512 ~ 32,767/-4,865 ~ -32,768。分辨率:电压模式:11 位 + 符号位;电流模式:11 位。最大耐压/耐流:±35 V / ±40 mA。噪声抑制:400,60,50 或 10 Hz。输入阻抗:>= 9 MΩ(电压)。精度(25°C /0 ~ 55°C):电压模式:满量程的±0.1%/±0.2%;电流模式:满量程的±0.2%/±0.3%。模数转换时间:625 μs(400 Hz 抑制)。共模抑制:40 dB,DC 到 60 Hz。工作信号范围:信号加共模电压必须小于 +12 V 且大于 - 12 V。负载阻抗:电压 >= 1000 Ω;电流 <= 600 Ω。STOP 模式下的输出状态:上一个值或替换值(默认值为 0)。
西门子EM AM06模拟量输入输出模块 产品简介:
西门子SIMATIC S7-200 SMART、S7-200 SMART PLC、可编程控制器 销售订货型号大全:
西门子EM AM06模拟量输入输出模块 技术参数:
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG I/O SM AM06, 4 AI/2 AO, 0..10V,0..5V,0/4..20MA,+/-5V, +/-2.5V,12 BIT RESOLUTION, OD. 4...20 MA, +/-10V 11 BIT RESOLUTION | ||
RUN 模式下的 CiR 配置 | ||
可在 RUN 模式下更改参数分配 | 否 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是; -15 / +20 % | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
输入电流 | ||
耗用电流,典型值 | 60 mA | |
来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 80 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 2 W | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 4 | |
输入范围 | ||
● 电压 | 是; ±10V、±5V、±2.5V | |
● 电流 | 是; 0 至 20 mA | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 9 M? | |
● -2.5 V 至 +2.5 V | 是 | |
● 输入电阻(-2.5 V 至 +2.5 V) | 9 M? | |
● -5 V 至 +5 V | 是 | |
● 输入电阻(-5 V 至 +5 V) | 9 M? | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(0 至 20 mA) | 250 ? | |
模拟输出 | ||
模拟输出端数量 | 2; 电流或电压 | |
输出范围,电压 | ||
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
输出范围,电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
负载电阻(在额定输出范围内) | ||
● 电压输出端的最小值 | 1 k? | |
● 电流输出端的最大值 | 500 ? | |
模拟值构成 | ||
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 分辨率(包括过调制范围) | 电压模式:11 位 + 符号位,电流模式:11 位 | |
● 同步运行模式分辨率(包括超量程) | 电压模式:10 位 + 符号位,电流模式:10 位 | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 10 / 50 / 60 / 400 Hz | |
测量值滤波 | ||
● 可参数化 | 是; 分 4 个等级:1 x,4 x,16 x,32 x 循环时间 | |
● 等级: 无 | 是; 1x | |
● 等级:弱 | 是; 4x | |
● 等级: 中等 | 是; 16x | |
● 等级: 强 | 是; 32x | |
报警/诊断/状态信息 | ||
诊断功能 | 是 | |
诊断信息 | ||
● 电源电压监控 | 是 | |
● 断线 | 是 | |
● 短路 | 是 | |
诊断显示 LED | ||
● 用于输入端状态 | 是 | |
● 用于输出端状态 | 是 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是 | |
尺寸 | ||
宽度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 173.4 g |
<p font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 0px;font-family: 'microsoft yahei';color: rgb(68, 68, 68)">优势价格、现货销售:西门子PLC扩展模块EM AM06