产品参数:
品牌:英鹏
普通型号:KFR-2.6/4W
制冷量:400w
柜内温度范围:+25~+38°C
柜外温度范围:-5~+45°C
系统耐压:26bak
电源:220/1/50V/Ph/Hz
工作电流:1.3A
输入功率:24w
柜内循环风量:160M
柜外循环风量:280M
冷媒:R134Akind
内部防护等级:IP54
外部防护等级:IP55
噪音:55dB
重量:18kg
普通型号 | KFR-2.6/3W | KFR-2.6/4W | KFR-2.6/6W | KFR-2.6/8W | KFR-2.6/10W | KFR-2.6/12W | KFR-2.6/15W | KFR-2.6/20W | KFR-2.6/25W | KFR-3.5//30W | KFR-3.5//35W | ||
制冷量 | w | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
柜内温度范围 | °C | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | |
柜外温度范围 | °C | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | A | 125 | 1.3 | 1.63 | 1.86 | 1.93 | 2.2 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 | 6.18 | |
输入功率 | w | 220 | 240 | 360 | 410 | 426 | 485 | 605 | 745 | 900 | 1240 | 1360 | |
柜内循环风量 | M/h | 160 | 160 | 200 | 230 | 250 | 360 | 400 | 560 | 640 | 780 | 830 | |
柜外循环风量 | M/h | 280 | 280 | 450 | 450 | 540 | 580 | 620 | 950 | 1150 | 1380 | 1420 | |
冷媒 | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
外部防护等级 | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 68 | 70 | 72 | |
重量 | kg | 16 | 18 | 23 | 25 | 34 | 36 | 38 | 45 | 48 | 58 | 60 | |
外形尺寸 | 宽 | mm | 353 | 353 | 455 | 455 | 482 | 482 | 482 | 460 | 460 | 550 | 550 |
高 | mm | 583 | 583 | 692 | 692 | 781 | 781 | 781 | 1087 | 1087 | 1208 | 1208 | |
深 | mm | 165 | 165 | 155 | 155 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 |
地址:天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
电话:17748381469