一、技术指标
1、测量精度:
交、直流电压 | 范围测量(分三档) | 1KV | 10KV | 20KV | |||
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | ||||||
DC 0.2%×读数+0.05%×满度 | |||||||
最高输入电压 | 20kV | ||||||
电压分辨率 | 0.0001kV | ||||||
交、直流电流 | 总测量范围 | 0. 100~400.0(mA) | |||||
范围测量(分四档) | 2mA | 20mA | 200mA | 400mA | |||
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | ||||||
DC 0.2%×读数+0.02%×满度 | |||||||
泄漏电流测量 | 0.0100~400.0(mA) | ||||||
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 20.00kV | |||||
频率测量范围 | 30次谐波 | ||||||
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
准确度 | 优于1% | ||||||
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 20.00kV | |||||
测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
准确度 | 优于1% | ||||||
电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s ~ 999.99s | |||||
准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | ||||||
分辨率 | 0.01s | ||||||
工作电压 | 220V 50/60Hz |
2、其他参数:
输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。
整机功耗:<20VA; 仪表重量:约 6kg ;
仪表尺寸:宽 ×高 ×深:360×110×250mm
3、工作环境:
大气压力:(86~106)kPa ;温度:(10~38)℃;相对湿度:≤85%RH
仪表工作电源:AC220V 50/60Hz
武汉市龙成测控技术有限公司
联系人:张丹
手机:18064005625