原装德国巴斯夫进口聚烷酮K90 聚维酮PVP K90
型号 K90 产地/产商 巴斯夫 含量≥ 99.5(%)
产品等级 优级品 CAS 9003-85-0 品牌 BASF
产品介绍:
产品规格
LIVITEC K值(1%的水溶液) 固含量(%) 黏度(mPas) PH值(10%的水溶液)残单含量(NVP,%)
K17粉末 15.0-19.0 95.0-100.0 - 3.0-7.0 ≤0.01
K30粉末 27.0-33.0 95.0-100.0 - 3.0-7.0 ≤0.01
K30溶液 27.0-33.0 29.0-31.0 - 7.0-9.0 ≤0.01
K60溶液 52.0-62.0 44.0-46.0 - 7.0-9.0 ≤0.05
K80粉末 74.2-82.0 95.0-100.0 2500-2700 5.0-8.0 ≤0.01
K85粉末 83.0-88.0 95.0-100.0 5000-15000 7.0-9.0 ≤0.01
K90粉末 88.0-96.0 95.0-100.0 10000-30000 5.0-9.0 ≤0.01
K90溶液(20%)90.0-98.0 19.0-21.0 10000-40000 7.0-9.0 ≤0.01
产品信息
产品名称: K90
规 格: 90KG
光 泽: 粉末
包 装: 蓝色塑料桶
外 观: 粉末
产品特点
PVP系列按照其分自量的不同分为K17,K30,K85, K90,
及K90溶液,原装进口产品,水溶性高分子,作为分散剂,悬浮剂,