粮仓耐磨板挡板聚氨酯粮仓耐磨板粮仓衬板
粮仓耐磨板挡板聚氨酯粮仓耐磨板衬板
指标名称 单位 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
硬度 邵尔 35±5 45±5 55±5 65±5 75±5 85±5 95±5
拉伸强度 Mpa >8 >10 >15 >25 >30 >35 >40
撕裂强度 KN/m >8 >8 >15 >30 >50 >35 >90
300%定伸强度 Mpa >4 >4 >5 >6 >7 >8 >12
伸长率 % >700 >650 >600 >500 >450 >400 >400
*变形 % <15 <15 <15 <10 <10 <10 <10
阿克隆磨耗 cm3/1.61km <0.08 <0.08 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 15 >15 >15 >15 >20 >25 >25
适应温度 °C -50~100
聚氨酯弹性体制品较主要优点就是其可调节范围非常大,能够适用于较其苛刻工作环境。聚氨酯弹性体制品多项物理机械性能指标都能够满足国家规定,在一定范围以内变化,用以满足用户对聚氨酯弹性体制品性能的不同要求。